| 60サイズ (ケーキ1個) |
80サイズ (ケーキ2個〜4個) |
100サイズ (ケーキ5個〜8個) |
|
| 北海道 | 1,584 | 1,804 | 2,156 |
| 北東北 | 1,254 | 1,474 | 1,826 |
| 南東北 | 1,144 | 1,364 | 1,716 |
| 関東 | 1,144 | 1,364 | 1,716 |
| 北陸 | 1,144 | 1,364 | 1,716 |
| 信越 | 1,144 | 1,364 | 1,716 |
| 中部 | 1,144 | 1,364 | 1,716 |
| 関西 | 1,254 | 1,474 | 1,826 |
| 中国 | 1,364 | 1,584 | 1,936 |
| 四国 | 1,364 | 1,584 | 1,936 |
| 九州 | 1,584 | 1,804 | 2,156 |
| 沖縄・その他離島 | 1,584 | 2,134 | 2,816 |
| 60サイズ (ケーキ1個) |
80サイズ (ケーキ2個〜4個) |
|
| 北海道 | 1,584 | 1,804 |
| 北東北 | 1,254 | 1,474 |
| 南東北 | 1,144 | 1,364 |
| 関東 | 1,144 | 1,364 |
| 北陸 | 1,144 | 1,364 |
| 信越 | 1,144 | 1,364 |
| 中部 | 1,144 | 1,364 |
| 関西 | 1,254 | 1,474 |
| 中国 | 1,364 | 1,584 |
| 四国 | 1,364 | 1,584 |
| 九州 | 1,584 | 1,804 |
| 沖縄・その他離島 | 1,584 | 2,134 |
| 100サイズ (ケーキ5個〜8個) |
|
| 北海道 | 2,156 |
| 北東北 | 1,826 |
| 南東北 | 1,716 |
| 関東 | 1,716 |
| 北陸 | 1,716 |
| 信越 | 1,716 |
| 中部 | 1,716 |
| 関西 | 1,826 |
| 中国 | 1,936 |
| 四国 | 1,936 |
| 九州 | 2,156 |
| 沖縄・その他離島 | 2,816 |